Nos satellites - Où sont-ils ?
Satellite (dernier / au lancement ) | Type de mission (dernier / au lancement ) | Orbite | Opérateur (dernier / au lancement ) | MO satellite (dernier / au lancement ) | Plateforme | Prestation TAS-Toulouse | Date de lancement | Lanceur | Dernier état connu | Durée de mission prévue | Durée de mission réelle (ans) | Date de fin de vie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iridium NEXT MV154 | Télécom en bande L, Ka | LEO | Iridium | TAS-F | EliteBus | MO Charge Utile | 2018-07-25 00:00:00 | FALCON 9 | En service | 12 | 2.342351598 | 2021-02-10 00:00:00 |
Iridium NEXT MV155 | Télécom en bande L, Ka | LEO | Iridium | TAS-F | EliteBus | MO Charge Utile | 2018-07-25 00:00:00 | FALCON 9 | En service | 12 | 2.342351598 | 2021-02-10 00:00:00 |
Iridium NEXT MV156 | Télécom en bande L, Ka | LEO | Iridium | TAS-F | EliteBus | MO Charge Utile | 2018-07-25 00:00:00 | FALCON 9 | En service | 12 | 2.342351598 | 2021-02-10 00:00:00 |
Iridium NEXT MV158 | Télécom en bande L, Ka | LEO | Iridium | TAS-F | EliteBus | MO Charge Utile | 2018-07-25 00:00:00 | FALCON 9 | En service | 12 | 2.342351598 | 2021-02-10 00:00:00 |
Iridium NEXT MV159 | Télécom en bande L, Ka | LEO | Iridium | TAS-F | EliteBus | MO Charge Utile | 2018-07-25 00:00:00 | FALCON 9 | En service | 12 | 2.342351598 | 2021-02-10 00:00:00 |
Iridium NEXT MV160 | Télécom en bande L, Ka | LEO | Iridium | TAS-F | EliteBus | MO Charge Utile | 2018-07-25 00:00:00 | FALCON 9 | En service | 12 | 2.342351598 | 2021-02-10 00:00:00 |
Iridium NEXT MV163 | Télécom en bande L, Ka | LEO | Iridium | TAS-F | EliteBus | MO Charge Utile | 2018-07-25 00:00:00 | FALCON 9 | En service | 12 | 2.342351598 | 2021-02-10 00:00:00 |
Iridium NEXT MV164 | Télécom en bande L, Ka | LEO | Iridium | TAS-F | EliteBus | MO Charge Utile | 2018-07-25 00:00:00 | FALCON 9 | En service | 12 | 2.342351598 | 2021-02-10 00:00:00 |
Iridium NEXT MV165 | Télécom en bande L, Ka | LEO | Iridium | TAS-F | EliteBus | MO Charge Utile | 2018-07-25 00:00:00 | FALCON 9 | En service | 12 | 2.342351598 | 2021-02-10 00:00:00 |
Iridium NEXT MV166 | Télécom en bande L, Ka | LEO | Iridium | TAS-F | EliteBus | MO Charge Utile | 2018-07-25 00:00:00 | FALCON 9 | En service | 12 | 2.342351598 | 2021-02-10 00:00:00 |
Iridium NEXT MV110 | Télécom en bande L, Ka | LEO | Iridium | TAS-F | EliteBus | MO Charge Utile | 2018-05-22 00:00:00 | FALCON 9 | En service | 12 | 2.517694064 | 2021-02-10 00:00:00 |
Iridium NEXT MV147 | Télécom en bande L, Ka | LEO | Iridium | TAS-F | EliteBus | MO Charge Utile | 2018-05-22 00:00:00 | FALCON 9 | En service | 12 | 2.517694064 | 2021-02-10 00:00:00 |
Iridium NEXT MV152 | Télécom en bande L, Ka | LEO | Iridium | TAS-F | EliteBus | MO Charge Utile | 2018-05-22 00:00:00 | FALCON 9 | En service | 12 | 2.517694064 | 2021-02-10 00:00:00 |
Iridium NEXT MV161 | Télécom en bande L, Ka | LEO | Iridium | TAS-F | EliteBus | MO Charge Utile | 2018-05-22 00:00:00 | FALCON 9 | En service | 12 | 2.517694064 | 2021-02-10 00:00:00 |
Iridium NEXT MV162 | Télécom en bande L, Ka | LEO | Iridium | TAS-F | EliteBus | MO Charge Utile | 2018-05-22 00:00:00 | FALCON 9 | En service | 12 | 2.517694064 | 2021-02-10 00:00:00 |
BangaBandhu | Télécom en bandes C, Ku | GEO | BTRC | TAS-F | SB4000 B2 | MO de la Charge Utile | 2018-05-11 00:00:00 | Falcon 9 | En service | 15 | 2.54783105 | 2021-02-10 00:00:00 |
Blagovest 12L | Télécom en bandes Ka, Q | GEO | Russia's Defence Ministry | ISS-Reshetnev | Express 2000 | Kit Equipement Répéteurs | 2018-04-18 00:00:00 | PROTON | En service | 15 | 2.610844749 | 2021-02-10 00:00:00 |
Iridium NEXT MV140 | Télécom en bande L, Ka | LEO | Iridium | TAS-F | EliteBus | MO Charge Utile | 2018-03-30 00:00:00 | FALCON 9 | En service | 12 | 2.662899543 | 2021-02-10 00:00:00 |
Iridium NEXT MV142 | Télécom en bande L, Ka | LEO | Iridium | TAS-F | EliteBus | MO Charge Utile | 2018-03-30 00:00:00 | FALCON 9 | En service | 12 | 2.662899543 | 2021-02-10 00:00:00 |
Iridium NEXT MV143 | Télécom en bande L, Ka | LEO | Iridium | TAS-F | EliteBus | MO Charge Utile | 2018-03-30 00:00:00 | FALCON 9 | En service | 12 | 2.662899543 | 2021-02-10 00:00:00 |
Iridium NEXT MV144 | Télécom en bande L, Ka | LEO | Iridium | TAS-F | EliteBus | MO Charge Utile | 2018-03-30 00:00:00 | FALCON 9 | En service | 12 | 2.662899543 | 2021-02-10 00:00:00 |
Iridium NEXT MV145 | Télécom en bande L, Ka | LEO | Iridium | TAS-F | EliteBus | MO Charge Utile | 2018-03-30 00:00:00 | FALCON 9 | En service | 12 | 2.662899543 | 2021-02-10 00:00:00 |
Iridium NEXT MV146 | Télécom en bande L, Ka | LEO | Iridium | TAS-F | EliteBus | MO Charge Utile | 2018-03-30 00:00:00 | FALCON 9 | En service | 12 | 2.662899543 | 2021-02-10 00:00:00 |
Iridium NEXT MV148 | Télécom en bande L, Ka | LEO | Iridium | TAS-F | EliteBus | MO Charge Utile | 2018-03-30 00:00:00 | FALCON 9 | En service | 12 | 2.662899543 | 2021-02-10 00:00:00 |
Iridium NEXT MV149 | Télécom en bande L, Ka | LEO | Iridium | TAS-F | EliteBus | MO Charge Utile | 2018-03-30 00:00:00 | FALCON 9 | En service | 12 | 2.662899543 | 2021-02-10 00:00:00 |
Iridium NEXT MV150 | Télécom en bande L, Ka | LEO | Iridium | TAS-F | EliteBus | MO Charge Utile | 2018-03-30 00:00:00 | FALCON 9 | En service | 12 | 2.662899543 | 2021-02-10 00:00:00 |
Iridium NEXT MV157 | Télécom en bande L, Ka | LEO | Iridium | TAS-F | EliteBus | MO Charge Utile | 2018-03-30 00:00:00 | FALCON 9 | En service | 12 | 2.662899543 | 2021-02-10 00:00:00 |
O3B SN M013 | Télécom en bande Ka | MEO | SES | TAS-F | Elitebus | MO Charge Utile | 2018-03-09 00:00:00 | Soyouz Fregat | En service | 10 | 2.72043379 | 2021-02-10 00:00:00 |
O3B SN M014 | Télécom en bande Ka | MEO | SES | TAS-F | Elitebus | MO Charge Utile | 2018-03-09 00:00:00 | Soyouz Fregat | En service | 10 | 2.72043379 | 2021-02-10 00:00:00 |
O3B SN M015 | Télécom en bande Ka | MEO | SES | TAS-F | Elitebus | MO Charge Utile | 2018-03-09 00:00:00 | Soyouz Fregat | En service | 10 | 2.72043379 | 2021-02-10 00:00:00 |
O3B SN M016 | Télécom en bande Ka | MEO | SES | TAS-F | Elitebus | MO Charge Utile | 2018-03-09 00:00:00 | Soyouz Fregat | En service | 10 | 2.72043379 | 2021-02-10 00:00:00 |
Iridium NEXT MV116 | Télécom en bande L, Ka | LEO | Iridium | TAS-F | EliteBus | MO Charge Utile | 2017-12-23 00:00:00 | FALCON 9 | En service | 12 | 2.928652968 | 2021-02-10 00:00:00 |
Iridium NEXT MV130 | Télécom en bande L, Ka | LEO | Iridium | TAS-F | EliteBus | MO Charge Utile | 2017-12-23 00:00:00 | FALCON 9 | En service | 12 | 2.928652968 | 2021-02-10 00:00:00 |
Iridium NEXT MV131 | Télécom en bande L, Ka | LEO | Iridium | TAS-F | EliteBus | MO Charge Utile | 2017-12-23 00:00:00 | FALCON 9 | En service | 12 | 2.928652968 | 2021-02-10 00:00:00 |
Iridium NEXT MV134 | Télécom en bande L, Ka | LEO | Iridium | TAS-F | EliteBus | MO Charge Utile | 2017-12-23 00:00:00 | FALCON 9 | En service | 12 | 2.928652968 | 2021-02-10 00:00:00 |
Iridium NEXT MV135 | Télécom en bande L, Ka | LEO | Iridium | TAS-F | EliteBus | MO Charge Utile | 2017-12-23 00:00:00 | FALCON 9 | En service | 12 | 2.928652968 | 2021-02-10 00:00:00 |
Iridium NEXT MV137 | Télécom en bande L, Ka | LEO | Iridium | TAS-F | EliteBus | MO Charge Utile | 2017-12-23 00:00:00 | FALCON 9 | En service | 12 | 2.928652968 | 2021-02-10 00:00:00 |
Iridium NEXT MV138 | Télécom en bande L, Ka | LEO | Iridium | TAS-F | EliteBus | MO Charge Utile | 2017-12-23 00:00:00 | FALCON 9 | En service | 12 | 2.928652968 | 2021-02-10 00:00:00 |
Iridium NEXT MV141 | Télécom en bande L, Ka | LEO | Iridium | TAS-F | EliteBus | MO Charge Utile | 2017-12-23 00:00:00 | FALCON 9 | En service | 12 | 2.928652968 | 2021-02-10 00:00:00 |
Iridium NEXT MV151 | Télécom en bande L, Ka | LEO | Iridium | TAS-F | EliteBus | MO Charge Utile | 2017-12-23 00:00:00 | FALCON 9 | En service | 12 | 2.928652968 | 2021-02-10 00:00:00 |
Iridium NEXT MV153 | Télécom en bande L, Ka | LEO | Iridium | TAS-F | EliteBus | MO Charge Utile | 2017-12-23 00:00:00 | FALCON 9 | En service | 12 | 2.928652968 | 2021-02-10 00:00:00 |
Koreasat 5A | Télécom en bande Ku | GEO | KTSAT | TAS-F | SB4000 B2 | MO de la Charge Utile | 2017-10-30 00:00:00 | Falcon 9 | En service | 15 | 3.076598174 | 2021-02-10 00:00:00 |
Iridium NEXT MV100 | Télécom en bande L, Ka | LEO | Iridium | TAS-F | EliteBus | MO Charge Utile | 2017-10-09 00:00:00 | FALCON 9 | En service | 12 | 3.13413242 | 2021-02-10 00:00:00 |
Iridium NEXT MV107 | Télécom en bande L, Ka | LEO | Iridium | TAS-F | EliteBus | MO Charge Utile | 2017-10-09 00:00:00 | FALCON 9 | En service | 12 | 3.13413242 | 2021-02-10 00:00:00 |
Iridium NEXT MV119 | Télécom en bande L, Ka | LEO | Iridium | TAS-F | EliteBus | MO Charge Utile | 2017-10-09 00:00:00 | FALCON 9 | En service | 12 | 3.13413242 | 2021-02-10 00:00:00 |
Iridium NEXT MV122 | Télécom en bande L, Ka | LEO | Iridium | TAS-F | EliteBus | MO Charge Utile | 2017-10-09 00:00:00 | FALCON 9 | En service | 12 | 3.13413242 | 2021-02-10 00:00:00 |
Iridium NEXT MV125 | Télécom en bande L, Ka | LEO | Iridium | TAS-F | EliteBus | MO Charge Utile | 2017-10-09 00:00:00 | FALCON 9 | En service | 12 | 3.13413242 | 2021-02-10 00:00:00 |
Iridium NEXT MV129 | Télécom en bande L, Ka | LEO | Iridium | TAS-F | EliteBus | MO Charge Utile | 2017-10-09 00:00:00 | FALCON 9 | En service | 12 | 3.13413242 | 2021-02-10 00:00:00 |
Iridium NEXT MV132 | Télécom en bande L, Ka | LEO | Iridium | TAS-F | EliteBus | MO Charge Utile | 2017-10-09 00:00:00 | FALCON 9 | En service | 12 | 3.13413242 | 2021-02-10 00:00:00 |
Iridium NEXT MV133 | Télécom en bande L, Ka | LEO | Iridium | TAS-F | EliteBus | MO Charge Utile | 2017-10-09 00:00:00 | FALCON 9 | En service | 12 | 3.13413242 | 2021-02-10 00:00:00 |
Iridium NEXT MV136 | Télécom en bande L, Ka | LEO | Iridium | TAS-F | EliteBus | MO Charge Utile | 2017-10-09 00:00:00 | FALCON 9 | En service | 12 | 3.13413242 | 2021-02-10 00:00:00 |
Iridium NEXT MV139 | Télécom en bande L, Ka | LEO | Iridium | TAS-F | EliteBus | MO Charge Utile | 2017-10-09 00:00:00 | FALCON 9 | En service | 12 | 3.13413242 | 2021-02-10 00:00:00 |
Blagovest 11L | Télécom en bandes Ka, Q | GEO | Russia's Defence Ministry | ISS-Reshetnev | Express 2000 | Kit Equipement Répéteurs | 2017-08-16 00:00:00 | PROTON | En service | 15 | 3.282077626 | 2021-02-10 00:00:00 |
Hellas-Sat 3 - Inmarsat S EAN | Télécom en bandes S, Ku, Ka | GEO | Inmarsat (+ Hellas Sat) | TAS-F | SB4000 C4 | MO de la Charge Utile | 2017-06-28 00:00:00 | Ariane 5 | En service | 15 | 3.416324201 | 2021-02-10 00:00:00 |
Iridium NEXT MV113 | Télécom en bande L, Ka | LEO | Iridium | TAS-F | EliteBus | MO Charge Utile | 2017-06-25 00:00:00 | FALCON 9 | En service | 12 | 3.424543379 | 2021-02-10 00:00:00 |
Iridium NEXT MV115 | Télécom en bande L, Ka | LEO | Iridium | TAS-F | EliteBus | MO Charge Utile | 2017-06-25 00:00:00 | FALCON 9 | En service | 12 | 3.424543379 | 2021-02-10 00:00:00 |
Iridium NEXT MV117 | Télécom en bande L, Ka | LEO | Iridium | TAS-F | EliteBus | MO Charge Utile | 2017-06-25 00:00:00 | FALCON 9 | En service | 12 | 3.424543379 | 2021-02-10 00:00:00 |
Iridium NEXT MV118 | Télécom en bande L, Ka | LEO | Iridium | TAS-F | EliteBus | MO Charge Utile | 2017-06-25 00:00:00 | FALCON 9 | En service | 12 | 3.424543379 | 2021-02-10 00:00:00 |
Iridium NEXT MV120 | Télécom en bande L, Ka | LEO | Iridium | TAS-F | EliteBus | MO Charge Utile | 2017-06-25 00:00:00 | FALCON 9 | En service | 12 | 3.424543379 | 2021-02-10 00:00:00 |
Iridium NEXT MV121 | Télécom en bande L, Ka | LEO | Iridium | TAS-F | EliteBus | MO Charge Utile | 2017-06-25 00:00:00 | FALCON 9 | En service | 12 | 3.424543379 | 2021-02-10 00:00:00 |
Iridium NEXT MV123 | Télécom en bande L, Ka | LEO | Iridium | TAS-F | EliteBus | MO Charge Utile | 2017-06-25 00:00:00 | FALCON 9 | En service | 12 | 3.424543379 | 2021-02-10 00:00:00 |
Iridium NEXT MV124 | Télécom en bande L, Ka | LEO | Iridium | TAS-F | EliteBus | MO Charge Utile | 2017-06-25 00:00:00 | FALCON 9 | En service | 12 | 3.424543379 | 2021-02-10 00:00:00 |
Iridium NEXT MV126 | Télécom en bande L, Ka | LEO | Iridium | TAS-F | EliteBus | MO Charge Utile | 2017-06-25 00:00:00 | FALCON 9 | En service | 12 | 3.424543379 | 2021-02-10 00:00:00 |
Iridium NEXT MV128 | Télécom en bande L, Ka | LEO | Iridium | TAS-F | EliteBus | MO Charge Utile | 2017-06-25 00:00:00 | FALCON 9 | En service | 12 | 3.424543379 | 2021-02-10 00:00:00 |
SGDC | Télécom en bandes C, Ku, Ka | GEO | Visiona | TAS-F | SB4000 C4evo1 | MO de la Charge Utile | 2017-05-04 00:00:00 | Ariane 5 ECA | En service | 15 | 3.567009132 | 2021-02-10 00:00:00 |
Koreasat 7 | Télécom en bandes Ku, Ka | GEO | KTSAT | TAS-F | SB4000 B2 | MO de la Charge Utile | 2017-05-04 00:00:00 | Ariane 5 | En service | 15 | 3.567009132 | 2021-02-10 00:00:00 |
Telkom 3S | Télécom en bandes C, Ku | GEO | PT Telkom | TAS-F | SB4000 B2 | MO de la Charge Utile | 2017-02-14 00:00:00 | Ariane 5 | En service | 15 | 3.783447489 | 2021-02-10 00:00:00 |
Iridium NEXT MV102 | Télécom en bande L, Ka | LEO | Iridium | TAS-F | EliteBus | MO Charge Utile | 2017-01-14 00:00:00 | FALCON 9 | En service | 12 | 3.868378995 | 2021-02-10 00:00:00 |
Iridium NEXT MV103 | Télécom en bande L, Ka | LEO | Iridium | TAS-F | EliteBus | MO Charge Utile | 2017-01-14 00:00:00 | FALCON 9 | En service | 12 | 3.868378995 | 2021-02-10 00:00:00 |
Iridium NEXT MV104 | Télécom en bande L, Ka | LEO | Iridium | TAS-F | EliteBus | MO Charge Utile | 2017-01-14 00:00:00 | FALCON 9 | En service | 12 | 3.868378995 | 2021-02-10 00:00:00 |
Iridium NEXT MV105 | Télécom en bande L, Ka | LEO | Iridium | TAS-F | EliteBus | MO Charge Utile | 2017-01-14 00:00:00 | FALCON 9 | En service | 12 | 3.868378995 | 2021-02-10 00:00:00 |
Iridium NEXT MV106 | Télécom en bande L, Ka | LEO | Iridium | TAS-F | EliteBus | MO Charge Utile | 2017-01-14 00:00:00 | FALCON 9 | En service | 12 | 3.868378995 | 2021-02-10 00:00:00 |
Iridium NEXT MV108 | Télécom en bande L, Ka | LEO | Iridium | TAS-F | EliteBus | MO Charge Utile | 2017-01-14 00:00:00 | FALCON 9 | En service | 12 | 3.868378995 | 2021-02-10 00:00:00 |
Iridium NEXT MV109 | Télécom en bande L, Ka | LEO | Iridium | TAS-F | EliteBus | MO Charge Utile | 2017-01-14 00:00:00 | FALCON 9 | En service | 12 | 3.868378995 | 2021-02-10 00:00:00 |
Iridium NEXT MV111 | Télécom en bande L, Ka | LEO | Iridium | TAS-F | EliteBus | MO Charge Utile | 2017-01-14 00:00:00 | FALCON 9 | En service | 12 | 3.868378995 | 2021-02-10 00:00:00 |
Iridium NEXT MV112 | Télécom en bande L, Ka | LEO | Iridium | TAS-F | EliteBus | MO Charge Utile | 2017-01-14 00:00:00 | FALCON 9 | En service | 12 | 3.868378995 | 2021-02-10 00:00:00 |
Iridium NEXT MV114 | Télécom en bande L, Ka | LEO | Iridium | TAS-F | EliteBus | MO Charge Utile | 2017-01-14 00:00:00 | FALCON 9 | En service | 12 | 3.868378995 | 2021-02-10 00:00:00 |
Badr7 / Arabsat 6B | Télécom en bandes Ku, Ka | GEO | Arabsat | Airbus | E3000 | MO de la Charge Utile | 2015-11-10 00:00:00 | Ariane 5 | En service | 15 | 5.049200913 | 2021-02-10 00:00:00 |
Arsat 2 | Télécom en bandes C, Ku | GEO | Arsat | INVAP | SSGAT | MO de la Charge Utile | 2015-09-30 00:00:00 | Ariane 5 | En service | 15 | 5.16152968 | 2021-02-10 00:00:00 |
EXPRESS AM8 | Télécom en bandes L, C, Ku | GEO | RSCC | ISS-Reshetnev / NPO PM | Express 1000H | MO de la Charge Utile | 2015-09-14 00:00:00 | PROTON | En service | 15 | 5.205365297 | 2021-02-10 00:00:00 |
EUT 8WB | Télécom en bandes C, Ku | GEO | EUTELSAT | TAS-F | SB4000 C4 | MO de la Charge Utile | 2015-08-20 00:00:00 | Ariane 5 | En service | 15 | 5.273858447 | 2021-02-10 00:00:00 |
Turkmensat | Télécom en bande Ku | GEO | Turkmenistan MOC | TAS-F | SB4000 C2 | MO de la Charge Utile | 2015-04-28 00:00:00 | FALCON 9 | En service | 16 | 5.586187215 | 2021-02-10 00:00:00 |
Sicral 2 | Télécom en bandes UHF, X | GEO | IMD & DGA | TAS-F | SB4000 B3 | MO de la Charge Utile | 2015-04-26 00:00:00 | Ariane 5 | En service | 15 | 5.591666667 | 2021-02-10 00:00:00 |
O3B SN M009 | Télécom en bande Ka | MEO | SES / O3B | TAS-F | Elitebus | MO Charge Utile | 2014-12-18 00:00:00 | Soyouz Fregat | En service | 10 | 5.945091324 | 2021-02-10 00:00:00 |
O3B SN M010 | Télécom en bande Ka | MEO | SES / O3B | TAS-F | Elitebus | MO Charge Utile | 2014-12-18 00:00:00 | Soyouz Fregat | En service | 10 | 5.945091324 | 2021-02-10 00:00:00 |
O3B SN M011 | Télécom en bande Ka | MEO | SES / O3B | TAS-F | Elitebus | MO Charge Utile | 2014-12-18 00:00:00 | Soyouz Fregat | En service | 10 | 5.945091324 | 2021-02-10 00:00:00 |
O3B SN M012 | Télécom en bande Ka | MEO | SES / O3B | TAS-F | Elitebus | MO Charge Utile | 2014-12-18 00:00:00 | Soyouz Fregat | En service | 10 | 5.945091324 | 2021-02-10 00:00:00 |
Yamal-401 | Télécom en bandes C, Ku | GEO | GASCOM | ISS-Reshetnev / NPO PM | Express 2000 | MO de la Charge Utile | 2014-12-15 00:00:00 | PROTON-Briz M | En service | 15 | 5.953310502 | 2021-02-10 00:00:00 |
Arsat 1 | Télécom en bande Ku | GEO | Arsat | INVAP | SSGAT | MO de la Charge Utile | 2014-10-16 00:00:00 | Ariane 5 | En service | 15 | 6.117694064 | 2021-02-10 00:00:00 |
Loutch 4 / Ienissei 1 | Télécom en bandes C/Ka, Ku/Ka | GEO | Roskosmos | ISS-Reshetnev / NPO PM | Express 1000 | Kit Equipement Répéteurs | 2014-09-27 00:00:00 | PROTON | En service | 15 | 6.169748858 | 2021-02-10 00:00:00 |
O3B SN M003 | Télécom en bande Ka | MEO | SES / O3B | TAS-F | Elitebus | MO Charge Utile | 2014-07-10 00:00:00 | Soyouz Fregat | En service | 10 | 6.386187215 | 2021-02-10 00:00:00 |
O3B SN M006 | Télécom en bande Ka | MEO | SES / O3B | TAS-F | Elitebus | MO Charge Utile | 2014-07-10 00:00:00 | Soyouz Fregat | En service | 10 | 6.386187215 | 2021-02-10 00:00:00 |
O3B SN M007 | Télécom en bande Ka | MEO | SES / O3B | TAS-F | Elitebus | MO Charge Utile | 2014-07-10 00:00:00 | Soyouz Fregat | En service | 10 | 6.386187215 | 2021-02-10 00:00:00 |
O3B SN M008 | Télécom en bande Ka | MEO | SES / O3B | TAS-F | Elitebus | MO Charge Utile | 2014-07-10 00:00:00 | Soyouz Fregat | En service | 10 | 6.386187215 | 2021-02-10 00:00:00 |
Loutch-5V | Télécom en bandes S, Ku | GEO | Roskosmos | ISS-Reshetnev / NPO PM | Express 1000K | Kit Equipement Répéteurs | 2014-04-28 00:00:00 | PROTON | En service | 15 | 6.586187215 | 2021-02-10 00:00:00 |
EXPRESS AT1 | Télécom en bande Ku | GEO | RSCC | ISS-Reshetnev / NPO PM | Express 1000H | MO de la Charge Utile | 2014-03-15 00:00:00 | PROTON | En service | 15 | 6.70673516 | 2021-02-10 00:00:00 |
EXPRESS AT2 | Télécom en bande Ku | GEO | RSCC | ISS-Reshetnev / NPO PM | Express 1000H | MO de la Charge Utile | 2014-03-15 00:00:00 | PROTON | En service | 15 | 6.70673516 | 2021-02-10 00:00:00 |
Athena-Fidus | Télécom en bandes Ka, EHF | GEO | IMD & DGA | TAS-F | SB4000 B2 | MO de la Charge Utile | 2014-02-06 00:00:00 | Ariane 5 ECA | En service | 15 | 6.808105023 | 2021-02-10 00:00:00 |
O3B SN M002 | Télécom en bande Ka | MEO | SES / O3B | TAS-F | Elitebus | MO Charge Utile | 2013-06-24 00:00:00 | Soyouz Fregat | En service | 10 | 7.430022831 | 2021-02-10 00:00:00 |
O3B SN M004 | Télécom en bande Ka | MEO | SES / O3B | TAS-F | Elitebus | MO Charge Utile | 2013-06-24 00:00:00 | Soyouz Fregat | En service | 10 | 7.430022831 | 2021-02-10 00:00:00 |
O3B SN M005 | Télécom en bande Ka | MEO | SES / O3B | TAS-F | Elitebus | MO Charge Utile | 2013-06-24 00:00:00 | Soyouz Fregat | En service | 10 | 7.430022831 | 2021-02-10 00:00:00 |
O3B SN M001 (PFM) | Télécom en bande Ka | MEO | SES / O3B | TAS-F | Elitebus | MO Charge Utile | 2013-06-24 00:00:00 | Soyouz Fregat | En service | 10 | 7.430022831 | 2021-02-10 00:00:00 |
EUT7B / W3D | Télécom en bandes Ku, Ka | GEO | EUTELSAT | TAS-F | SB4000 C3 | MO de la Charge Utile | 2013-05-14 00:00:00 | PROTON | En service | 15 | 7.542351598 | 2021-02-10 00:00:00 |
Globalstar G2 MV78 | Télécom en bandes C/S, L/C | LEO | Globalstar | TAS-F | Elitebus | MO Charge Utile | 2013-02-06 00:00:00 | Soyouz Fregat | En service | 15 | 7.808105023 | 2021-02-10 00:00:00 |
Globalstar G2 MV93 | Télécom en bandes C/S, L/C | LEO | Globalstar | TAS-F | Elitebus | MO Charge Utile | 2013-02-06 00:00:00 | Soyouz Fregat | En service | 15 | 7.808105023 | 2021-02-10 00:00:00 |
Globalstar G2 MV94 | Télécom en bandes C/S, L/C | LEO | Globalstar | TAS-F | Elitebus | MO Charge Utile | 2013-02-06 00:00:00 | Soyouz Fregat | En service | 15 | 7.808105023 | 2021-02-10 00:00:00 |
Globalstar G2 MV95 | Télécom en bandes C/S, L/C | LEO | Globalstar | TAS-F | Elitebus | MO Charge Utile | 2013-02-06 00:00:00 | Soyouz Fregat | En service | 15 | 7.808105023 | 2021-02-10 00:00:00 |
Globalstar G2 MV96 | Télécom en bandes C/S, L/C | LEO | Globalstar | TAS-F | Elitebus | MO Charge Utile | 2013-02-06 00:00:00 | Soyouz Fregat | En service | 15 | 7.808105023 | 2021-02-10 00:00:00 |
Globalstar G2 MV97 | Télécom en bandes C/S, L/C | LEO | Globalstar | TAS-F | Elitebus | MO Charge Utile | 2013-02-06 00:00:00 | Soyouz Fregat | En service | 15 | 7.808105023 | 2021-02-10 00:00:00 |
Yamal-402 | Télécom en bande Ku | GEO | GASCOM | TAS-F | SB4000 C3 | MO de la Charge Utile | 2012-12-08 00:00:00 | PROTON | En service | 15 | 7.972488584 | 2021-02-10 00:00:00 |
Chinasat 12 / APSTAR VIIB | Télécom en bandes C, Ku | GEO | China DBSat / APSTAR | TAS-F | SB4000 C2 | MO de la Charge Utile | 2012-11-27 00:00:00 | Longue Marche 3B | En service | 15 | 8.002625571 | 2021-02-10 00:00:00 |
EUT 21B / W6A | Télécom en bande Ku | GEO | EUTELSAT | TAS-F | SB4000 C3 | MO de la Charge Utile | 2012-11-10 00:00:00 | Ariane 5 ECA | En service | 15 | 8.049200913 | 2021-02-10 00:00:00 |
Loutch-5B | Télécom en bandes S, Ku | GEO | Roskosmos | ISS-Reshetnev / NPO PM | Express 1000 | Kit Equipement Répéteurs | 2012-11-02 00:00:00 | PROTON | En service | 10 | 8.071118721 | 2021-02-10 00:00:00 |
Telkom 3 | Télécom en bandes C, Ku | GEO | PT Telkom | ISS-Reshetnev / NPO PM | Express 1000H | MO de la Charge Utile | 2012-08-06 00:00:00 | PROTON | Echec au lancement | 15 | - | - |
YahSat 1B | Télécom en bande Ka | GEO | Yahsat | Airbus / Astrium | E3000 | MO de la Charge Utile | 2012-04-23 00:00:00 | PROTON | En service | 15 | 8.599885845 | 2021-02-10 00:00:00 |
APSTAR VII | Télécom en bandes C, Ku | GEO | China DBSat / APSTAR | TAS-F / Alcatel | SB4000 C2 | MO de la Charge Utile | 2012-03-31 00:00:00 | Longue Marche 3B | En service | 15 | 8.662899543 | 2021-02-10 00:00:00 |
Globalstar G2 MV80 | Télécom en bandes C/S, L/C | LEO | Globalstar | TAS-F | Elitebus | MO Charge Utile | 2011-12-28 00:00:00 | Soyouz Fregat | En service | 15 | 8.92043379 | 2021-02-10 00:00:00 |
Globalstar G2 MV82 | Télécom en bandes C/S, L/C | LEO | Globalstar | TAS-F | Elitebus | MO Charge Utile | 2011-12-28 00:00:00 | Soyouz Fregat | En service | 15 | 8.92043379 | 2021-02-10 00:00:00 |
Globalstar G2 MV84 | Télécom en bandes C/S, L/C | LEO | Globalstar | TAS-F | Elitebus | MO Charge Utile | 2011-12-28 00:00:00 | Soyouz Fregat | En service | 15 | 8.92043379 | 2021-02-10 00:00:00 |
Globalstar G2 MV86 | Télécom en bandes C/S, L/C | LEO | Globalstar | TAS-F | Elitebus | MO Charge Utile | 2011-12-28 00:00:00 | Soyouz Fregat | En service | 15 | 8.92043379 | 2021-02-10 00:00:00 |
Globalstar G2 MV90 | Télécom en bandes C/S, L/C | LEO | Globalstar | TAS-F | Elitebus | MO Charge Utile | 2011-12-28 00:00:00 | Soyouz Fregat | En service | 15 | 8.92043379 | 2021-02-10 00:00:00 |
Globalstar G2 MV92 | Télécom en bandes C/S, L/C | LEO | Globalstar | TAS-F | Elitebus | MO Charge Utile | 2011-12-28 00:00:00 | Soyouz Fregat | En service | 15 | 8.92043379 | 2021-02-10 00:00:00 |
