Nom au lancement | Programme | Plate-forme | Date de lancement | Opérateur | Masse | Hors service depuis | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amos 1 ==> Intelsat 24 | Amos | IAI Amos | 16/05/1996 | Spacecom Is | 961 kg | ||
Amos 3 ==> Amos 60 | Amos | IAI Amos | 28/04/2008 | Spacecom Is | Opérat | ||
Amos 4 | |||||||
Amos 5 | |||||||
Arabsat 1A | Arabsat 1 | ASCa SB1000 | 08/02/1985 | A'ansat | 1170 | 01/10/1992 | Désorbité |
Arabsat 1B | Arabsat 1 | 18/06/1985 | Arabsar | 01/02/1993 | Cimetière | ||
Arabsat 1C > Insat 2R | Arabsat 1 | 26/02/1992 | 01/01/2004 | ||||
Arabsat 2A | Arabsat | ASCaSB | 01/07/1996 | Arabsar | En panne en 1991 | ||
Arabsat 2B | Arabsat 2 | 01/11/1996 | |||||
Arabsat 3A | Arabsat 3 | 01/02/1999 | |||||
Arabsat 4A | Arabsat 4 | 28/02/2006 | 28/03/2006 | ||||
Arabsat 4AR | Arabsat 4 | 07/07/2008 | |||||
Arabsat 4B | Arabsat 4 | 28/02/2006 | |||||
Artemis | 12/07/2001 | 3100 Kg | Récupéré | ||||
Chinasat 9 | chinasat | 01/01/2006 | 4500 Kg | ||||
Intelsat 701 | Intelsat 7 | Loral LS1300 | 22/10/1993 | Intelsat | 4000 | Opérationnel | |
Intelsat 702 | Intelsat 7 | Loral LS1300 | Intelsat | ||||
Intelsat 703 => NSS 703 | Intelsat 7 | Intelsat | |||||
Intelsat 704 | Intelsat 7 | 10/01/1995 | 4000 Tonnes | Désorbité | |||
monsatellite4 | nom générique | Loral LS1300 | 01/03/2015 | test opérateur | 50 | 01/10/2004 | En service |
SES-16 / GOVSAT | SES 16 | 01/04/2017 | |||||
Stellat 5 | Stellat | Spacecom | |||||
Stellat 5 => | Telecom | ASCa Spacebus | 05/07/2002 | EutelsatStellat | 4100 | Opérationnel | |
TDF 1 | TDF / TVSAT | ASC spacebus | 10/10/1988 | 2150 Gr | 01/10/1996 | Désorbita | |
TDF 2 | TDF / TVSAT | 01/07/1990 | 2150 Gr | 01/05/1998 | |||
TDRS 1 | TDRS | 01/04/1983 | |||||
TDRS 2 | TDRS | 01/01/1986 | |||||
TDRS 3 | TDRS | 01/09/1988 | |||||
TDRS 4 | TDRS | 01/03/1989 | |||||
TDRS 5 | TDRS | 01/08/1991 | |||||
TDRS 6 | TDRS | 01/01/1993 | |||||
TDRS 7 | TDRS | 01/07/1995 | |||||
Tele-X | Tele-X | 11/06/2005 | 2100 Gr | ||||
Telecom | Telecom | 01/01/1980 | France Telecom | NA | NA | ||
Telecom 1A | Telecom | Bae ECS-Bus | 04/08/1984 | France Telecom | Déso | ||
Telecom 1B | Telecom | Bae ECS-Bus | 08/05/1985 | France Telecom | 01/01/1988 | Panne satellite | |
Telecom 1C | Telecom | Bae ECS-Bus | 15/04/1992 | France Telecom | Désorbité | ||
Telecom 2A | Telecom | MM E2000 | 16/12/1991 | France Telecom | Désorbité | ||
Telecom 2B | Telecom | Eurostar | 15/04/1992 | Désorbité | |||
Telecom 2C | Telecom 2C | ||||||
Telecom 2D | Telecom | MM E2000 | 08/08/1996 | ||||
TV-Sat 1 | TDF/TVSatTV-Sat | ASCa SB 300 | 21/11/1987 | 2150 | 01/02/1988 | Désorbité | |
TV-Sat 2 | TV-Sat | 11/06/2005 | 2150 Gr |
NOS SATELLITES!! Où EN SONT-ILS?
- 1982 – Thomson-CSF DSP ==>
- 1984 – Thomson-CSF DES ==> Sté Thomson Espace ==> Sté Alcatel Thomson Espace ATES
CFTH + CSF =fusion=> THOMSON-C5F